Não é bem assim, mas está comprovado que o ganho de peso e a necessidade de determinados nutrientes na gestação de trigêmeos deve ser maior quando comparado às gestantes de um ou dois bebês.
Sabemos que o peso pré-gestacional juntamente com o ganho de peso no primeiro trimestre da gestação têm forte influência sobre a duração da gravidez e o peso final do bebê. O ganho de peso no primeiro trimestre faz com que a mãe estabeleça um “estoque” de nutrientes que será fundamental posteriormente e ainda garante o adequado crescimento e desenvolvimento da placenta.
Particularmente na gestação múltipla o ganho de peso inicial é ainda mais importante por duas razões:
1. O parto de trigêmeos ocorre, geralmente 4 a 8 semanas antes do habitual e é nesta idade gestacional que temos o pico de ganho de peso fetal (por volta da 31/32 semanas), portanto estes bebês se beneficiarão de um aporte precoce de nutrientes.
2. O ganho de peso inicial beneficiará o desenvolvimento estrutural e funcional da placenta aumentando a transferência de nutrientes para os fetos.
A tabela abaixo mostra a incidência de baixo peso (<2Kg) e extremo baixo peso (<1.5Kg) e sugere qual deve ser o ganho de peso inicial e total nas gestações únicas, gemelares, tri e quadrigemelares.
Porcentagem | Ganho de peso | Idade Gestacional | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestação | bebês | <2Kg | <1,5Kg | <24Sem | Total | Semanas | Peso |
Única | 3,770.020 | 6% | 1% | 5,5 | 9-14 | 39-41 | 3,5 - 4,0 |
Dupla | 104.137 | 50% | 10% | 10 | 18-20 | 36-38 | 2,5 - 2,8 |
Tripla | 6,148 | 90% | 32% | 16 | 22-27 | 34-35 | 1,9 - 2,2 |
Assim, durante o pré natal é muito importante o rigoroso controle do ganho de peso bem como a determinação do índice de massa corpórea para podermos planejar uma dieta adequada para cada paciente.
Para pacientes com adequado peso pré gestacional a velocidade de ganho de peso deve ser em torno de 680g por semana nas primeiras 24 semanas e 630 a 1080g/semana no último trimestre para perfazer um ganho total de 22 a 27 Kg.
Como fazer para tentar cumprir estas metas?
O acompanhamento com nutricionista é o ideal poís ele poderá estabelecer uma dieta individualizada, isto quer dizer que se levará em consideração particularidades de cada paciente. Ao longo do pré-natal o nutricionista avalia a dieta, acrescentando calorias, introduzindo alimentos específicos para cada momento da gestação.
Algumas dicas podem ser dadas de antemão:
Listamos abaixo a quantidade recomendada de alguns elementos para mulheres não grávidas e gestantes de 1 ou mais bebês:
Nutriente | Não Grávida | Única | Dupla | Tripla | Fontes |
---|---|---|---|---|---|
Calorias (Kcal) | 2200 | 2500 | 3500 | 4500 | Proteínas, Carboidrato e Gorduras |
Proteína 20% (g) | 110 | 126 | 176 | 225 | Carne, Frutos do Mar |
Carboidrato 40% (g) | 220 | 248 | 350 | 450 | Pão, Cereal, Massas |
Gordura 34% (g) | 98 | 112 | 155 | 200 | Laticínios, Óleos |
Ácido Fólico (mcg) | 180 | 400 | 800 | 1200 | Vegetais verdes escuros, Frutas cítricas |
Niacina (mg) | 15 | 17 | 25 | 35 | Carne, Feijão |
Riboflavina (mg) | 1.3 | 1.6 | 3.0 | 4.0 | Carne, Pão, Cereal |
Tiamina (mg) | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | Carne, Pão, Cereal |
Vit. A (mcg) | 800 | 800 | 1000 | 1200 | Salada verde, Frutas amarelas |
Vit B6 (mcg) | 1.6 | 2.2 | 4.4 | 6.0 | Fígado, Pão, Pasta |
Vit B12 (mcg) | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | Carnes |
Vit C (mg) | 60 | 70 | 150 | 200 | Frutas cítricas |
Vit D (mg) | 5 | 10 | 15 | 20 | Laticínios |
Vit E (mg) | 8 | 10 | 14 | 16 | Castanha, Óleo, Grãos |
Cálcio (mg) | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | Leite, Queijo, Derivados |
Iodo (mg) | 150 | 175 | 300 | 400 | Sal iodado, Frutos do mar |
Ferro (mg) | 15 | 30 | 60 | 90 | Ovos, Carnes, Cereais integrais |
Magnésio (mg) | 280 | 320 | 500 | 750 | Feijão, Frutos do mar, Massa, Pão |
Fósforo (mg) | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | Carnes |
Selênio (mg) | 55 | 65 | 75 | 90 | Pães, Cereais |
Zinco (mg) | 12 | 15 | 30 | 45 | Carnes, Frutos do mar, Ovos |
OBS: Esta tabela poderá sofrer variações dependendo da constituição corporal e atividade física da paciente. Os ajustes deverão ser feitos pelo nutricionista da gestante.